ヘム鉄+ピロリン酸鉄 |
|
女性に不足しやすいミネラル |
鉄は吸収率が少なく、欠乏しやすいミネラルです。食品に含まれる鉄分には、動物性の「ヘム鉄」と植物性の「非ヘム鉄」があり、ヘム鉄は非ヘム鉄に比べて、体内への吸収率が5~10倍も良いと言われています。
ヘム鉄は吸収性に優れる代償として、鉄分の含有量が高くありません。そこで、効率よく鉄分を補給するために、ヘム鉄の他に、吸収性と鉄分含有量が高い、ピロリン酸第二鉄を配合し、吸収しやすい工夫をしています。
鉄は、ビタミンCと一緒に摂ることにより一層吸収されやすくなります。 女性は特に鉄分が不足しがちで、妊娠中の方も赤ちゃんの分まで必要なので、特に摂取する必要があります。
| ●他社比較 | 吸収率の高いヘム鉄と鉄分の量が多いピロリン酸鉄をバランス 良く配合し、さらに鉄の吸収を高めるためにビタミンCを配合しております。女性の体調維持にうれしい商品です。 鉄分そのもののは、ピロリン酸第二鉄を配合した当社商品は充分に摂取できます。ピロリン酸第二鉄は有機体の鉄分なので、吸収率も決して低くなく、コストパフォーマンスの高い商品です。 |
| ●原材料 | VC、乳酸カルシウム、クエン酸、ブドウ糖、プルーンエキス末、ピロリン酸第二鉄、ビール酵母、ヘム鉄、結晶セルロース、乳糖、ショ糖エステル |
| ●栄養成分及び含有量 | 6粒当たり ◆熱量 5.88kcal、タンパク質 0.03g、脂質 0.04g、炭水化物 1.35g 、ナトリウム 2mg ◆鉄 6.35mg、VC 90mg |
| ●内容量 | 45g(250mg×約180粒) |
| ●目安量 | 1日当たり6粒を目安にお召し上がりください。 |
| ●特徴 | 本品はヘム鉄だけでなく、ピロリン酸第二鉄を主成分とすることで、鉄分の吸収量を高めた商品となっております。 |
| ●粒のサイズ | 直径8mm 高さ5mm |
| ●賞味期限 | ・製造年月日より1年(保管時は冷暗所にてお願いします。) ・開封後は、賞味期限内でも、温度・湿度により栄養成分が劣化しますので、チャックをしっかり閉じて保管し、お早めにお召し上がりください。 |
|
鉄は吸収率が低く、欠乏しやすいミネラルです。赤血球の主成分であるヘモグロビンを構成する重要な要素です。 ------------------------------------------------ 【鉄分の必要性】
|
|
ピロリン酸鉄は、鉄分の供給源として配合されるものです。
|